Do obrotu na NewConnect wprowadzono 26,5 mln akcji serii C, D, E i F, stanowi膮cych 8,54% w kapitale zak艂adowym i w ilo艣ci g艂os贸w na Walnym Zgromadzeniu. Kurs odniesienia wynosi艂 0,90 z艂.
Akcjonariat
| Podmiot | Liczba akcji | Proc. akcji | Proc. g艂os贸w |
| BLT ASSETS Sp. z o.o. | 1.620.047 | 52.17% | 52.17% |
| BLT BIURO Sp. z o.o. | 1.339.991 | 43.16% | 43.16% |
| Adrian Kiedrowski | 8.000 | 0.26% | 0.26% |
| Tomasz Szmid | 3.117 | 0,10% | 0,10% |
| Pozostali (poni偶ej 5% w og贸lnej liczbie glos贸w na WZA) | 133.845 | 4,31% | 4,31% |
| 艁膮cznie | 3.105.000 | 100% | 100% |
Do obrotu na NewConnect wprowadzono 26,5 mln akcji serii C, D, E i F, stanowi膮cych 8,54% w kapitale zak艂adowym i w ilo艣ci g艂os贸w na Walnym Zgromadzeniu. Kurs odniesienia wynosi艂 0,90 z艂.