Do obrotu na NewConnect wprowadzono 26,5 mln akcji serii C, D, E i F, stanowi膮cych 8,54% w kapitale zak艂adowym i w ilo艣ci g艂os贸w na Walnym Zgromadzeniu. Kurs odniesienia wynosi艂 0,90 z艂.
Akcjonariat
Podmiot | Liczba akcji | Proc. akcji | Proc. g艂os贸w |
BLT ASSETS Sp. z o.o. | 1.615.719 | 52.03% | 52.03% |
BLT BIURO Sp. z o.o. | 1.339.991 | 43.16% | 43.16% |
Adrian Kiedrowski | 6.710 | 0.22% | 0.22% |
Tomasz Szmid | 3.117 | 0,10% | 0,10% |
Pozostali (poni偶ej 5% w og贸lnej liczbie glos贸w na WZA) | 139.463 | 4,49% | 4,49% |
艁膮cznie | 3.105.000 | 100% | 100% |
Do obrotu na NewConnect wprowadzono 26,5 mln akcji serii C, D, E i F, stanowi膮cych 8,54% w kapitale zak艂adowym i w ilo艣ci g艂os贸w na Walnym Zgromadzeniu. Kurs odniesienia wynosi艂 0,90 z艂.